ЗАПРАВКА И ПРОВЕРКА КОНДИЦИОНЕРА 1100 рублей.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ХОДОВОЙ- В ПОДАРОК !!!!
Период действия с момента опубликования до конца июня 2016г. Только для одно-контурных кондиционеров легковых автомобилей. Только по предварительной записи по телефону 642-01-22
Ремонт и диагностика тормозной системы
Тормозная система в любом транспортном средстве является одной из самых важных составляющих безопасности водителя и пассажиров. По этой причине при возникновении малейшей неисправности категорически нельзя медлить с ремонтом тормозов. Учитывая важность исправности данной части автомобиля, диагностику тормозной системы необходимо доверять только профессиональным сотрудникам сервисного центра. В противном случае исправная работа автомобиля, а значит и Ваша безопасность, будут находиться под угрозой.
Если Вам нужна комплексная диагностика тормозной системы и последующий ее ремонт, автосервис «Сокол-Авто» качественно выполнит все необходимые работы по доступным ценам: произведет замену колодок, барабанных тормозов, главного тормозного цилиндра и др. Наш сервис по ремонту автомобилей также предлагает компьютерную диагностику автомобиля, которая позволит выявить не только неисправности, но и предотвратить какую-либо поломку в будущем.
Достойный уровень обслуживания и широкий выбор оказываемых нами услуг объясняются наличием большого штата квалифицированных сотрудников, готовых прийти на помощь Вашему автомобилю в любую минуту.
Прайс лист на ремонт тормозной системы
| Вид ремонта | Ваз 017 | Ваз 089 | Ваз 110112 | Нива | иномарки | микроавтобус | джип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передние колодки(1 пара)замена | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 850 | 1000 |
| Задние колодки(1 пара) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 1000 |
| Барабанные тормоза - замена | |||||||
| Трос ручного тормоза | 1000 | 700 | 700 | 1200 | от 1000 | от 1500 | от 1500 |
| Суппорт передний (1)замена | 500 | 500 | 500 | 700 | от 800 | от 850 | от 900 |
| Суппорт передний (1)переборка | - | - | - | - | от 1500 | от 1800 | от 2000 |
| Главный тормозной циллиндр замена | 600 | 600 | 800 | 800 | от 1200 | от 1300 | от 1500 |
| Вакуумный усилитель тормозной системы | 1000 | 1000 | 1800 | 1000 | от 1500 | от 1600 | от 1800 |
| Рабочий циллиндр перед. (1 штука) замена | 400 | 600 | 600 | 800 | от 800 | от 800 | от 800 |
| Трубка тормозная перед.(1штука) | 500 | 500 | 500 | 500 | от 600 | от 650 | от 700 |
| Магистральная трубка (1штука) замена | 1000 | 800 | 800 | 1000 | от 1500 | от 1650 | от 1800 |
| Регулятор тормозного усилия задний -замена | 1000 | 1000 | 1000 | от 1500 | от 1500 | от 1650 | от 1800 |
| Задние колодки (1 пара) | 500 | - | - | - | 850 | 950 | 1050 |
| Дисковые тормоза -замена | |||||||
| Тормозной шланг перед/зад -замена | 500 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Суппорт зад. (1) -замена | - | - | - | - | 1200 | 1300 | 1400 |
| Рабочий цилиндр задний | 500 | 500 | 500 | 600 | от 1000 | от 1200 | от1400 |
| ...прокачка тормозов | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1000 |
| Тормозная жидкость замена | 600 | 600 | 600 | 700 | от 1000 | от 1200 | от 1300 |
Адрес, телефоны и схему проезда к нам можно найти на странице Контакты.
Акции и скидки на ремонтные услуги можно посмотреть здесь.






