Новости
` 06.09.16
ЗАПРАВКА И ПРОВЕРКА КОНДИЦИОНЕРА 1100 рублей.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ХОДОВОЙ- В ПОДАРОК !!!!
Период действия с момента опубликования до конца июня 2016г. Только для одно-контурных кондиционеров легковых автомобилей. Только по предварительной записи по телефону 642-01-22
Заказ
Ремонт передней подвески
Прайс лист на ремонт передней подвески
НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | Ваз 01?7 | Ваз 08?9 | Ваз 110112 | Нива | иномарки | микроавтобус | джип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Контрольный осмотр | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Колесо снять/поставить | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Защита картера ДВС снять/поставить | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
Кулак поворотный без разборки | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Рулевая трапеция и ее состав. | 1500 | - | - | 1500 | от 3000 | от 3000 | от 4000 |
Тяга боковая (1 штука) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1200 | от 1500 | от 1500 |
Тяга средняя | 500 | - | - | 800 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Наконечник рулевой замена (1 штука). Обязательно дополнительно развал-схождение. | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | от 1000 | от 1000 |
Маятниковый рычаг снять/поставить | 700 | - | - | 700 | от 1000 | от 1500 | от 1500 |
Подшипник перед. ступицы | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | от 1200 | от 1500 | от 1500 |
(со снятием поворотного кулака) | |||||||
Подшипник перед. ступицы | 300 | - | - | 300 | - | 300 | 300 |
(отрегулировать) | |||||||
Диск тормозной (1 штука) | 900 | 900 | 900 | 900 | от 950 | от 950 | от 1000 |
Амортизатор передний (1 штука) | 600 | 1200 | 1200 | 600 | от 1500 | от 1700 | от 2000 |
Опора переднего амортизатора замена (1 штука) | - | 1200 | 1200 | - | 1200 | от 1700 | от2000 |
Пружина передняя (1штука) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1700 | от 1500 |
Балка передняя-замена | 4000 | - | 2000 | 5000 | от 3500 | от 4000 | от 4500 |
Рулевой механизм (рейка) | - | 2000 | 2000 | от 2500 | от 3500 | от 4000 | от 4000 |
Сайленблоки верх.(1 сторона) | 800 | - | - | 1200 | от1500 | от 2000 | от 2000 |
Сайленблоки ниж.(1 сторона) | 800 | 800 | 800 | 1500 | от 1500 | от 2000 | от 2000 |
Втулка стабилизатора(1) | 400 | 400 | 400 | 400 | от 500 | 500 | 500 |
Стойка стабилизатора/замена | - | 500 | 500 | - | от 500 | от 500 | от 500 |
Рычаг верхний в сборе | 600 | - | - | 800 | от 1000 | от 1200 | от 2000 |
Рычаг нижний в сборе | 1200 | 800 | 800 | 1500 | от 1200 | от 1200 | от 2000 |
Сайлентблоки растяжки (сторона) | - | 600 | 800 | - | - | - | - |
Растяжка замена | - | 600 | 800 | - | - | - | - |
Шаровая опора верхняя | 600 | - | - | 600 | от 1000 | от 1100 | от 1200 |
Шаровая опора нижняя | 600 | 500 | 500 | 600 | от 600 | от 1100 | от 1200 |
Замена привода в сборе | - | 800 | 800 | 1200 | от 1500 | от 1700 | от 1800 |
Замена наружного ШРУС | - | 800 | 800 | 1000 | 1500 | от 1600 | от 1700 |
Замена пыльника наружного | - | 800 | 800 | 1000 | 1500 | 1600 | 1700 |
Замена внутреннего ШРУС | - | 1000 | 1000 | от 1000 | от 1500 | 1600 | 1700 |
Замена пыльника внутреннего | - | 1000 | 1000 | от 1000 | 1400 | 2000 | 2000 |
Замена 2х пыльн. или ШРУС | - | 1500 | 1500 | от 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
(переборка привода) |
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств).
Также можно ознакомиться с ценами на работы по ремонту задней подвески.
Адрес, телефоны и схему проезда к нам можно найти на странице Контакты.
Акции и скидки на ремонтные услуги можно посмотреть здесь.
[812] 222-43-85